ホーザン株式会社ロゴ

←FAQの検索ボックスでは 品番や品名 と お調べになりたい単語を加えて検索してください。

2語のキーワードを用いて検索していただければお探しの情報がすぐに見つかります。

検索ボックスの下に表示される候補がより多く出てくるようにキーワードを入力することがコツです。

Q. ミリ(mm)インチ(in,Inch)換算表

●換算方法 インチ(in)×25.4=ミリ(mm)

インチ(in) インチ(in) ミリ(mm)
0.000 0.0000
0.001 0.0254
0.002 0.0508
0.003 0.0762
0.005 0.1270
0.010 0.2540
1/64 0.016 0.3962
0.020 0.5080
1/32 0.031 0.7950
3/64 0.047 1.1887
0.050 1.2700
1/16 0.063 1.5875
5/64 0.078 1.9837
3/32 0.094 2.3800
7/64 0.109 2.7788
1/8 0.125 3.1750
9/64 0.141 3.5814
5/32 0.156 3.9624
11/64 0.172 4.3688
3/16 0.188 4.7752
0.200 5.0800
13/64 0.203 5.1562
7/32 0.219 5.5626
15/64 0.234 5.9436
1/4 0.250 6.3500
17/64 0.266 6.7564
9/32 0.281 7.1374
19/64 0.297 7.5438
0.300 7.6200
5/16 0.313 7.9502
21/64 0.328 8.3312
11/32 0.344 8.7376
23/64 0.359 9.1186
3/8 0.375 9.5250
25/64 0.391 9.9314
0.400 10.1600
13/32 0.406 10.3124
27/64 0.422 10.7188
7/16 0.438 11.1252
29/64 0.453 11.5062
15/32 0.469 11.9126
31/64 0.484 12.2936
1/2 0.500 12.7000
33/64 0.516 13.1064
17/32 0.531 13.4874
35/64 0.547 13.8938
9/16 0.563 14.3002
37/64 0.578 14.6812
19/32 0.594 15.0876
0.600 15.2400
39/64 0.609 15.4686
5/8 0.625 15.8750
41/64 0.641 16.2814
21/32 0.656 16.6624
43/64 0.672 17.0688
11/16 0.688 17.4752
0.700 17.7800
45/64 0.703 17.8562
23/32 0.719 18.2626
47/64 0.734 18.6436
3/4 0.750 19.0500
49/64 0.766 19.4564
25/32 0.781 19.8374
51/64 0.797 20.2438
0.800 20.3200
13/16 0.813 20.6502
53/64 0.828 21.0312
27/32 0.844 21.4376
55/64 0.859 21.8186
7/8 0.875 22.2250
57/64 0.891 22.6314
0.900 22.8600
29/32 0.906 23.0124
59/64 0.922 23.4188
15/16 0.938 23.8252
61/64 0.953 24.2062
31/32 0.969 24.6126
63/64 0.984 24.9936
1.000 25.4000
2.000 50.8000
3.000 76.2000
4.000 101.600
5.000 127.000
6.000 152.400
7.000 177.800
8.000 203.200
9.000 228.600
10.000 254.000
参考になった 参考にならなかった