ホーザン株式会社ロゴ

←FAQの検索ボックスでは 品番や品名 と お調べになりたい単語を加えて検索してください。

2語のキーワードを用いて検索していただければお探しの情報がすぐに見つかります。

検索ボックスの下に表示される候補がより多く出てくるようにキーワードを入力することがコツです。

Q. ネジサイズ(管用平行ねじ・管用テーパーねじ)

インチ(in)
ねじ山数 おねじ外径
(mm)
めねじ内径
(mm)
1/16 28 7.723 6.561
1/8 28 9.728 8.566
1/4 19 13.157 11.445
3/8 19 16.662 14.95
1/2 14 20.955 18.631
5/8 14 22.911 20.587
3/4 14 26.411 24.117
7/8 14 30.201 27.877
1" 11 33.249 30.291
1"-1/8 11 37.897 34.939
1"-1/4
11 41.91 38.952
1"-1/2 11 47.803 44.845
1"-3/4 11 53.746 50.788
2" 11 59.614 56.656
2"-1/4 11 65.71 62.752
2"'1/2 11 75.184 72.226
2"-3/4 11 81.534 78.576
3" 11 87.884 84.926
3"-1/2 11 100.33 97.372
4" 11 113.03 110.072
4"-1/2 11 125.73 122.772
5" 11 138.43 135.472
5"-1/2 11 151.13 148.172
6" 11 163.83 160.872
参考になった 参考にならなかった